专家计划:清风命中率:71% | 回报率:1573%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 小 | 174期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 143期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 134期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 102期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。